8月22日

レース名 出目 馬番 相手1 相手2 相手3 相手4 相手5 実績 当否 配当
3 1 9 4 5 7 12 14 7-13 × 9590
4 7 7 1 2 7 11 15 11-12 × 12650
6 7 7枠 1 2 4 5 8 4-8 × 790
7 5 5 1 5 9 12 16 3-5 × 1510
8 4 12 1 6 7 9 11 9-11 × 310
11 3 ワイド3 1 4 5 8 9 4-5 × 1110

8月23日

2 3 3枠 2 4 5 7 8 7-9 × 12090
4 6 14 1 4 10 12 17 5-14 × 9090
5 6 14 1 2 7 13 18 8-18 × 2320
6 5 ワイド13 3 7 11 12 18 3-7 × 840
7 2 10 4 5 7 9 11 5-7 × 810
11 7 7 1 5 8 10 13 6-10 × 1720

8月22日第7レース、23日第4レース1位馬を当てながら、相手外す。それぞれ狙えた馬なので、残念!

8月の狙った馬あたり、13頭のうち、1位が10頭、2位が3頭、馬単で買うのがいいかもしれない。

この週は回収がなっかたが、収穫が多い日だった。