レース名 出目 馬番 相手1 相手2 相手3 相手4 相手5 実績 当否 配当 元金 利益 実際の着番
8月1日 1 6 6 4 6 12 13 10 2-12 × 2400 500 9
6 4 12 3 12 10 15 17 1-10 × 8860 500 3
7 2 10 3 6 8 12 15 8-9 × 1750 500 8
9 8 8 5 6 8 11 13 6-14 × 7270 500 8
10 2 10 3 5 10 14 17 3-14 × 720 500 18
大予言 11 5 13 1 4 7 13 15 1-7 × 1310 500 -3000 8
8月2日 2 8 16 3 6 7 9 18 7-9 × 840 500 11
4 2 10 1 7 5 11 15 1-5 × 710 500 11
5 2 10 5 7 9 13 18 13-15 × 3180 500 5
6 7 15 1 4 9 12 13 4-17 × 12890 500 18
7 みおくり ×
風水盤 11 5 5 1 3 9 12 14 12-14 × 1010 500 -2500 5