コロナの出現で、判断を誤り、完全におかしくなりました。
やはり記録を残すことで、気持ちの整理をはじめとして、振り返り、繰り返しチェック、同じ失敗を繰り返すこと
なくそして自分なりのルールを作り上げていくことが大事と思い、公表し記録を残すことにしました。
日 | 始値 | 最高値 | 最低値 | 終値 | 前日比 | 始終差 | 売・買建値 | 決済値 | 利差益・損 | 現在合計 | 前日差 |
1,31 | 4269 | 4291 | 4222 | 4230 | 0 | -39 | 4413 | 1388588 | |||
1 | |||||||||||
2 | 4066 | -247955 | 1388588 | ||||||||
3 | 4066 | 4107 | 4045 | 4100 | -130 | 34 | 4084 | (-16060) | 1256309 | -132279 | |
4 | 4068 | 4099 | 4062 | 4087 | -13 | 19 | 4071 | 7907 | 1290744 | 34435 | |
5 | 4118 | 4134 | 4068 | 4105 | 18 | -13 | 4071 | 1299430 | 8686 | ||
6 | 4160 | 4271 | 4141 | 4238 | 133 | 78 | 4175 | 58381 | 1338509 | 39079 | |
7 | 4291 | 4299 | 4194 | 4269 | 31 | -22 | 4238 | 4200 | 損切かかる | 1303087 | -35422 |
8 | 0 | ||||||||||
9 | 4269 | 4269 | 4269 | 1303087 | |||||||
10 | 4243 | 4300 | 4224 | 4260 | -9 | 17 | 4245 | 4291 | 損切かかる | 1267744 | -35343 |
11 | 4260 | 0 | 4260 | 1267744 | 0 | ||||||
12 | 4300 | 4305 | 4225 | 4265 | 5 | -35 | 4253 | 4258 | (-224) | 1266993 | -751 |
13 | 4250 | 4250 | 4197 | 4207 | -58 | -43 | 4250 | 1239453 | -27540 | ||
14 | 4171 | 4176 | 4131 | 4164 | -43 | -7 | 4159 | 1208443 | -31010 | ||
15 | 0 | ||||||||||
16 | 4164 | 1208443 | |||||||||
17 | 4116 | 4128 | 4076 | 4116 | -48 | 0 | 様子見 | 1232353 | 23910 | ||
18 | 4071 | 4115 | 4047 | 4074 | -42 | 3 | 栄研化学買 | (損切) | 1145934 | -86419 | |
19 | 4115 | 4173 | 4089 | 4160 | 86 | 45 | 4115 | 1123342 | -22592 | ||
20 | 4210 | 4247 | 4210 | 4189 | 29 | -21 | 4236 | 4189 | 1059860 | -63482 |
今月1388588-1059860=-328728
2か月分の生活費ぶっ飛んでしまいました。少し落ち着いて一から出直しです。
一気に取り戻そうとするのでなく、落ち着いて冷静に自分の決めたルールを守って確実に進むだけです。
Good day! I know this is kinda off topic however I’d
figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest
writing a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of
the same topics as yours and I believe we could greatly benefit
from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Wonderful blog by
the way!