8月15日 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 15 | 2-7 | ○ | 1120 | 500 | 620 |
3 | 7 | 7枠14 | 1 | 3 | 4 | 8(2) | 1-4 | × | 1710 | 500 | -500 | ||
5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 18 | 9-18 | ○ | 820 | 500 | 320 | |
6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2-18 | × | 8550 | 500 | -500 | |
10 | 5 | 5 | 1 | 4 | (1 | 2 | 5) | 1-7 | × | 1620 | 500 | -500 | |
12 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2-10 | × | 1170 | 500 | -500 | |
8月16日 | 1 | 馬単 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3-9 | × | 2310 | 500 | -500 |
3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 4-5 | × | 540 | 500 | -500 | |
4 | 1 | ワイド9 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 9-13 | ○ | 2330 | 500 | 1830 | |
7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 2-10 | × | 2640 | 500 | -500 | |
10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5-11 | ○ | 800 | 500 | 300 | |
12 | 3 | ワイド11 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 4-9 | × | 4600 | 500 | -500 |
トータル-930円でした。一つ収穫がありました。競馬の実績は、やはり1番人気が、勝つ確率が一番多いです。今年の1月から全レース1位、2位の人気を調べてみました。まだ途中結果ですが、圧倒的に1番人気が買っています。このことで試してみたのが、Ⅰレース3番が圧倒的人気だったので、3番で馬単で狙いました。
やはり3番が1着で勝ちました!当然馬券を取っているはずが、9番を買そこね外しました。5番人気まで買うつもりでしたが、目がでた4番を買万馬券を狙いに行きました。その結果5番人気の9番を外し、あたりとはなりませんでした。残念ですが、確信しました。1番人気は、入るんだと!これはこれからも使える。確信しました!