開催日 | レース名 | 出目 | 馬番 | 相手1 | 相手2 | 相手3 | 相手4 | 相手5 | 実績 | 当否 | 配当 | 元金 | 利益 | 投票可否 | 実際の着番 | 損益 |
8月8日 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | ワイド | BOX | 2-4 | 〇 | 600 | 600 | 0 | 〇〇〇 | 2 | |
4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11-10 | × | 8940 | 400 | -400 | 〇〇● | 7 | |||
5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6-7 | 〇 | 1700 | 500 | 1200 | 〇〇● | 1 | ||
6 | 7 | 15 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 9-10 | × | 510 | 500 | -500 | 〇●● | 15 | ||
8 | 3 | 3 × | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11-12 | × | 2330 | 500 | -500 | 〇●● | 1 | 馬番選択間違い | |
11 | 2 | 10 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10-11 | 〇 | 650 | 500 | 150 | 〇〇〇 | 1 | ||
8月9日 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3-7 | 〇 | 700 | 500 | 200 | 〇〇● | 1 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 18 | 3-4 | × | 10270 | 500 | -500 | 〇〇〇 | 1 | 軸馬〇 | |
5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 2-14 | 〇 | 3700 | 500 | 3200 | 〇●● | 2 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 11-15 | × | 6360 | 500 | -500 | ●●● | 8 | 違反 | |
8 | 6 | 6枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2-4 | × | 6970 | 500 | -500 | 〇●● | 4 | ||
9 | 8 | 8 × | 2 | 11 | 9 | 14 | 18 | 16-18 | × | 1390 | 500 | -500 | 〇〇〇 | 12 | 1350 |
8日 第8レース 出目3なるも3を選び失敗 11番を選んでたら 2330円当たり
9日 第9レース 出目8で当初16で行くつもりが、テレビ解説者が、8を推奨するので、8に変更大失敗
9日 第7レース ●●●なのに馬券申し込んでしまいルール違反、見事に当たらず大失敗
9日 第3レース 馬連軸馬的中なるも、相手馬選べず穴のがす! 10270円